| Merknaam: | NKH MACHINERY |
| Modelnummer: | C100 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Levertijd: | 40 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Spoor 100 Dakbroodje dat Machine Hydraulisch Knipsel voor Nagel, Nagel en Spoorc purlinmachine vormt
Machinecomponenten
| Nr. | Naam | Qty |
| 1 | 1.5T handdecoiler | 1 reeks |
| 2 | Voedend Apparaat | 1 reeks |
| 3 | Vroeger broodje | 1 reeks |
| 4 | Scherp Apparaat | 1 reeks |
| 5 | PLC Controlesysteem | 1 reeks |
| 6 | Hydraulische Post | 1 reeks |
| 7 | Outputlijst | 2 reeksen |
Hoofdtechnicial-Parameter die van Downpipe broodje machine vormen
| Nr. | Hoofdparameter die van gootbroodje machine vormt |
| 1 | Geschikt aan de plaat van het CMYK-kleurstaal |
| 2 | Breedte van plaat 195200mm |
| 3 | Rollen 14rows |
| 4 | Afmetingen 8.6*0.8*1.2m |
| 5 | Macht 11+3kw |
| 6 | Dikte van plaat 0.82.0mm |
| 7 | Productiviteit 25m/min |
| 8 | Diameter van rol 75mm |
| 9 | Gewicht over 5T |
| 10 | Voltage 415V 50Hz 3phases |
| 11 | Rolling materieel Koolstofstaal 45# |
| 12 | Materiaal van de scherpe plaat Cr12 |
| 13 | Verwerkingsprecisie binnen 1.00mm |
| 14 | PLC van het controlesysteem controle |
| 15 | Zijpaneel van machine 14mm |
| 16 | Hoofdstructuur van machine 450 h-staal |
| 17 | Gewicht over 4,5 T |
Profieltekening
![]()
Het werk stroom
De decoiler-voeden-belangrijkste lijst van de Broodjes forming-hydraulische scherp-Output
![]()
![]()