| Επωνυμία: | NKH MACHINERY |
| Αριθμός μοντέλου: | C100 |
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος Παράδοσης: | 40 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Διαδρομή 100 ρόλος στεγών που διαμορφώνει την υδραυλική κοπή μηχανών για τη μηχανή στηριγμάτων, purlin στηριγμάτων και διαδρομής Γ
Τμήματα μηχανών
| Αριθ. | Όνομα | Qty |
| 1 | 1.5T χειρωνακτικό Decoiler | 1 σύνολο |
| 2 | Ταΐζοντας συσκευή | 1 σύνολο |
| 3 | Ρόλος προηγούμενος | 1 σύνολο |
| 4 | Τέμνουσα συσκευή | 1 σύνολο |
| 5 | Σύστημα ελέγχου PLC | 1 σύνολο |
| 6 | Υδραυλικός σταθμός | 1 σύνολο |
| 7 | Πίνακας παραγωγής | 2 σύνολα |
Κύρια παράμετρος Technicial του ρόλου υδρορροών που διαμορφώνει τη μηχανή
| Αριθ. | Κύρια παράμετρος του ρόλου υδρορροών που διαμορφώνει τη μηχανή |
| 1 | Κατάλληλος να επεξεργαστεί το πιάτο χάλυβα χρώματος |
| 2 | Πλάτος του πιάτου 195200mm |
| 3 | Κύλινδροι 14rows |
| 4 | Διαστάσεις 8.6*0.8*1.2m |
| 5 | Δύναμη 11+3kw |
| 6 | Πάχος του πιάτου 0.82.0mm |
| 7 | Παραγωγικότητα 25m/min |
| 8 | Διάμετρος του κυλίνδρου 75mm |
| 9 | Βάρος για 5T |
| 10 | Τάση 415V 50Hz 3phases |
| 11 | Κυλώντας υλικός χάλυβας άνθρακα 45# |
| 12 | Υλικό του τέμνοντος πιάτου Cr12 |
| 13 | Ακρίβεια επεξεργασίας μέσα σε 1.00mm |
| 14 | Έλεγχος PLC συστημάτων ελέγχου |
| 15 | Δευτερεύουσα επιτροπή της μηχανής 14mm |
| 16 | Κύρια δομή της μηχανής 450 χάλυβας Χ |
| 17 | Βάρος για 4,5 Τ |
Σχέδιο σχεδιαγράμματος
![]()
Ροή εργασίας
Decoiler-ταΐζω-κύριος πίνακας τέμνων-παραγωγής ρόλων forming-υδραυλικός
![]()
![]()