| Tên thương hiệu: | NKH MACHINERY |
| Số mô hình: | C100 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Price: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 40 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Theo dõi 100 Máy tạo hình mái nhà Cắt thủy lực cho máy xà gồ Stud, Stud và Track C
Linh kiện máy
| Không. | Tên | số lượng |
| 1 | Bộ trang trí thủ công 1,5T | 1 bộ |
| 2 | Thiết bị cho ăn | 1 bộ |
| 3 | cuộn cũ | 1 bộ |
| 4 | thiết bị cắt | 1 bộ |
| 5 | Hệ thống điều khiển PLC | 1 bộ |
| 6 | Trạm thủy lực | 1 bộ |
| 7 | Bảng đầu ra | 2 bộ |
Thông số kỹ thuật chính của máy tạo hình cuộn Downpipe
| Không. | Thông số chính của máy tạo hình máng xối |
| 1 | Thích hợp để gia công thép tấm màu |
| 2 | Chiều rộng tấm 195-200mm |
| 3 | Con lăn 14 hàng |
| 4 | Kích thước 8,6*0,8*1,2m |
| 5 | Công suất 11+3kw |
| 6 | Độ dày của tấm 0,8-2,0mm |
| 7 | Năng suất 25m/phút |
| số 8 | Đường kính con lăn 75mm |
| 9 | Trọng lượng Khoảng 5T |
| 10 | Điện áp 415V 50Hz 3 pha |
| 11 | Vật liệu cán Thép Carbon 45# |
| 12 | Chất liệu tấm cắt Cr12 |
| 13 | Độ chính xác xử lý Trong vòng 1,00mm |
| 14 | Hệ thống điều khiển Điều khiển PLC |
| 15 | Mặt bên của máy 14mm |
| 16 | Kết cấu chính của máy Thép 450 H |
| 17 | Trọng lượng Khoảng 4,5 T |
Vẽ hồ sơ
![]()
dòng chảy làm việc
Đệmáy cuộn—Cho ăn-Chủ yếuTạo hình cuộn—Cắt thủy lực—Bảng đầu ra
![]()
![]()