| ब्रांड का नाम: | NKH MACHINERY |
| मॉडल नंबर: | सी 100 |
| MOQ: | एक इकाई |
| Price: | विनिमय योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 40 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
स्टड, स्टड और ट्रैक सी शहतीर मशीन के लिए ट्रैक 100 रूफ रोल बनाने की मशीन हाइड्रोलिक कटिंग
मशीन के घटक
| नहीं। | नाम | मात्रा |
| 1 | 1.5T मैनुअल डेकोइलर | 1 सेट |
| 2 | खिला डिवाइस | 1 सेट |
| 3 | रोल पूर्व | 1 सेट |
| 4 | काटने का उपकरण | 1 सेट |
| 5 | पीएलसी नियंत्रण प्रणाली | 1 सेट |
| 6 | हाइड्रोलिक स्टेशन | 1 सेट |
| 7 | आउटपुट टेबल | 2 सेट |
डाउनपाइप रोल बनाने की मशीन का मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| नहीं। | गटर रोल बनाने की मशीन का मुख्य पैरामीटर |
| 1 | रंगीन स्टील प्लेट को संसाधित करने के लिए उपयुक्त |
| 2 | प्लेट की चौड़ाई 195-200 मिमी |
| 3 | रोलर्स 14 पंक्तियाँ |
| 4 | आयाम 8.6*0.8*1.2m |
| 5 | पावर 11+3kw |
| 6 | प्लेट की मोटाई 0.8-2.0 मिमी |
| 7 | उत्पादकता 25 मी / मिनट |
| 8 | रोलर का व्यास 75 मिमी |
| 9 | वजन लगभग 5T |
| 10 | वोल्टेज 415V 50Hz 3 चरण |
| 1 1 | रोलिंग सामग्री कार्बन स्टील 45 # |
| 12 | काटने की प्लेट Cr12 की सामग्री |
| 13 | प्रसंस्करण परिशुद्धता 1.00 मिमी के भीतर |
| 14 | नियंत्रण प्रणाली पीएलसी नियंत्रण |
| 15 | मशीन का साइड पैनल 14 मिमी |
| 16 | मशीन 450 एच स्टील की मुख्य संरचना |
| 17 | वजन लगभग 4.5 टी |
प्रोफ़ाइल आरेखण
![]()
कार्य प्रवाह
डेकोइलर - खिलाना-मुख्यरोल बनाने-हाइड्रोलिक कटिंग-आउटपुट टेबल
![]()
![]()