| Nombre De La Marca: | NKH MACHINERY |
| Número De Modelo: | YX45/YX25/YX10 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 UNIDAD |
| Price: | USD22,000/SET |
| El Tiempo De Entrega: | 60 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T |
Casete rápido del intercambio que cubre la cadena de producción, 3 en 1 máquina, rollo que forma la máquina para el tejado, pared
Rollo del intercambio del casete que forma parámetros técnicos de la máquina
| Artículos | Especificaciones | |
| Material de la bobina | Material | GI/PPGL |
| Anchura material | 1250m m | |
| Grueso material | 0.4-1m m | |
| Uncoiler manual | 12 toneladas | |
|
Formación del sistema |
Velocidad rodante | 10-15m/min |
| Estaciones del rodillo | 24/20/18 de las estaciones | |
| Material del rodillo |
40CR |
|
| Material del eje | 45#steel | |
| Diámetro del eje | D95mm | |
| Poder del motor principal | 22kw | |
| Placa lateral | Placa de pared | |
| Manera de impulsión | Cadena | |
| El cortar y perforación hidráulicos | Poder que corta hidráulico | 7.5kw |
| Material de la cuchilla y del molde | Cr12Mov | |
| Tolerancia | +2.0mm | |
| Sistema de control eléctrico | Fuente eléctrica | 380V, 50HZ, fase 3 |
| Sistema de control del PLC | Siemens | |
| Codificador | Omron |
Componentes principales
| No. | Nombre | Qty |
| 1 | Uncoiler hidráulico y conducido | 1 |
| 2 | Rollo principal que forma la máquina | |
| 3 | Caja de control del PLC | 1 |
| 4 | Estación de la pompa hydráulica | 3 |
| 5 | Tabla de la salida | 6 |
Dibujo del perfil a diseñar del rollo que forma la máquina
![]()
![]()
![]()