| Marchio: | NKH MACHINERY |
| Numero di modello: | YX45/YX25/YX10 |
| MOQ: | 1 UNITÀ |
| Price: | USD22,000/SET |
| Tempi di consegna: | 60 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Cassetta rapida di scambio che copre la linea di produzione, 3 in 1 macchina, rotolo che forma macchina per il tetto, parete
Rotolo di scambio di cassetta che forma i parametri tecnici della macchina
| Oggetti | Specifiche | |
| Materiale della bobina | Materiale | GI/PPGL |
| Larghezza materiale | 1250mm | |
| Spessore materiale | 0.4-1mm | |
| Uncoiler manuale | 12 tonnellate | |
|
Formazione del sistema |
Velocità di rotazione | 10-15m/min |
| Stazioni del rullo | 24/20/18 delle stazioni | |
| Materiale del rullo |
40CR |
|
| Materiale dell'asse | 45#steel | |
| Diametro dell'asse | D95mm | |
| Potere del motore principale | 22kw | |
| Piatto laterale | Piatto di parete | |
| Modo di azionamento | Catena | |
| Taglio e perforazione idraulici | Potere tagliente idraulico | 7.5kw |
| Materiale della lama e della muffa | Cr12Mov | |
| Tolleranza | +2.0mm | |
| Sistema di controllo elettrico | Fonte elettrica | 380V, 50HZ, fase 3 |
| Sistema di controllo dello SpA | Siemens | |
| Codificatore | Omron |
Componenti principali
| No. | Nome | Qty |
| 1 | Uncoiler idraulico & determinato | 1 |
| 2 | Rotolo principale che forma macchina | |
| 3 | Gruppo di regolazione dello SpA | 1 |
| 4 | Stazione di servizio idraulica | 3 |
| 5 | Tavola dell'uscita | 6 |
Disegno di profilo alla progettazione di rotolo che forma macchina
![]()
![]()
![]()