| Marca: | NKH MACHINERY |
| Número do modelo: | YX45/YX25/YX10 |
| Quantidade mínima: | 1 UNIDADE |
| Price: | USD22,000/SET |
| Prazo de entrega: | 60 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Gaveta rápida da troca que telha a linha de produção, 3 em 1 máquina, rolo que forma a máquina para o telhado, parede
Rolo da troca da gaveta que forma parâmetros técnicos da máquina
| Artigos | Especificações | |
| Material da bobina | Material | GI/PPGL |
| Largura material | 1250mm | |
| Espessura material | 0.4-1mm | |
| Uncoiler manual | 12 toneladas | |
|
Formando o sistema |
Velocidade de rolamento | 10-15m/min |
| Estações do rolo | 24/20/18 das estações | |
| Material do rolo |
40CR |
|
| Material do eixo | 45#steel | |
| Diâmetro do eixo | D95mm | |
| Poder do motor principal | 22kw | |
| Placa lateral | Placa de parede | |
| Maneira de movimentação | Corrente | |
| Corte e perfuração hidráulicos | Poder de corte hidráulico | 7.5kw |
| Material da lâmina e do molde | Cr12Mov | |
| Tolerância | +2.0mm | |
| Sistema de controlo elétrico | Fonte elétrica | 380V, 50HZ, fase 3 |
| Sistema de controlo do PLC | Siemens | |
| Codificador | Omron |
Componentes principais
| Não. | Nome | Qty |
| 1 | Uncoiler hidráulico & conduzido | 1 |
| 2 | Rolo principal que forma a máquina | |
| 3 | Caixa de controle do PLC | 1 |
| 4 | Estação de bomba hidráulica | 3 |
| 5 | Tabela da saída | 6 |
Desenho do perfil a projetar do rolo que forma a máquina
![]()
![]()
![]()