| Tên thương hiệu: | NKH MACHINERY |
| Số mô hình: | V-610 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Price: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 40 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
V610 Máy uốn mái nhịp lớn, máy cán tôn panel K – nhịp với máy uốn/ uốn
Đặc trưng:
Các máy tạo hình cuộn di động của hệ thống K-Span có khả năng xây dựng các tòa nhà vòm và mái nhà tại chỗ, với các nhịp từ hẹp tới 4m đến rộng tới 40m.
Chi tiết nhanh:
Mô tả / Thông số kỹ thuật chi tiết của dòng hoàn chỉnh:
| Thông số kỹ thuật của Máy cán định hình K-Span | |||
| Kích thước (mm) | 8700*2250*2450 | ||
| Tổng trọng lượng (kg) | Khoảng10000 | ||
| Độ dày của lá uốn (mm) | 10 | ||
|
Vật liệu |
của lưỡi cắt |
Cr12 mov, Xử lý nhiệt
|
|
| con lăn |
Thép 45#, tôi HRC 55~65, mạ crom cứng
|
||
| của trục lăn |
Thép 45 #, điều chỉnh
|
||
| công suất động cơ | Công suất động cơ chính | 7,5Kw | |
| Công suất uốn (kw) | 3.0Kw | ||
| Công suất cắt: (kw) | 3.0 | ||
| Công suất hình nón (kw) | 1.1*2 | ||
| Chiều rộng của bảng điều khiển (mm) | 914-610 | ||
| Độ dày của tấm (mm) | 0,6-1,5 | ||
| tốc độ làm việc | Tấm thẳng (m/phút) | 15 | |
| Tấm vòm (m/phút) | 13 | ||
| Khâu (m/phút) | 16 | ||
| Nhịp lớn nhất (m) | 40 | ||
| Kích thước lốp xe: | 900-20 (bốn lốp) | ||
| hệ thống điều khiển | plc | ||
Bản vẽ hồ sơ / Bố cục / Hình ảnh tham khảo thiết bị:
![]()
![]()
![]()
![]()