| Nombre De La Marca: | NKH MACHINERY |
| Número De Modelo: | YX845 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 01 conjunto |
| Price: | negotication |
| El Tiempo De Entrega: | 60 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
![]()
845 Máquina de moldeado de paneles de techo de tejas
Parámetros técnicos:
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación |
| 1 | El material | PPGI,GI,AI |
| 2 | Funcionamiento del equipo | Automático |
| 3 | Válvula de tensión | 380V 50Hz 3Fase o según sus necesidades |
| 4 | espesor de la lámina (mm) | 0.3-0.7 mm |
| 5 | Ancho del material ((mm) | Como su requisito |
| 6 | Ancho de la cubierta de la hoja después de formar | como su dibujo |
| 7 | El tamaño de la máquina de moldeado de rollos | 12000 mm x 1600 mm x 1400 mm |
| 8 | Velocidad | Entre 4 y 6 m/min |
| 9 | Diámetro del eje | 75 mm |
| 10 | Peso de la máquina | 12000KGS |
| 11 | Material de los rodillos | Acero calentado y cromado |
| 12 | Marca del motor | Las empresas Siemens |
| 13 | PLC | Siemens o Delta o Mitsubushi. ¿Qué es eso? |
![]()