| Marchio: | NKH MACHINERY |
| Numero di modello: | YX845 |
| MOQ: | 01 set |
| Price: | negotication |
| Tempi di consegna: | 60 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
![]()
845 Macchina per la formazione di rotoli di pannelli di tetto di piastrelle
Parametri tecnici:
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Materiale | PPGI,GI,AI |
| 2 | Funzionamento delle apparecchiature | Automazione |
| 3 | Voltaggio | 380V 50Hz 3Fase o come richiesto |
| 4 | Spessore del foglio (mm) | 0.3-0.7 mm |
| 5 | Larghezza del materiale ((mm) | Come richiesto. |
| 6 | Larghezza del foglio dopo la formazione | come il tuo disegno |
| 7 | Dimensioni della macchina per la trasformazione dei rotoli | 12000 mmx1600 mmx1400 mm |
| 8 | Velocità | 4-6 m/min |
| 9 | Diametro dell'albero | 75 mm |
| 10 | Peso della macchina | 12000KGS |
| 11 | Materiale dei rulli | 45 acciaio smorzato e cromato |
| 12 | Marca del motore | Siemens |
| 13 | PLC | Siemens o Delta o Mitsubushi. |
![]()