| Marchio: | NKH MACHINERY |
| Numero di modello: | YX28-203-1015 |
| MOQ: | 1 UNITÀ |
| Price: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Profilo coprente della piattaforma 1015 della disposizione che forma macchina, strato del tetto TD1015 che fa macchina
Caratteristiche:
TrimDeck 1015 anche chiamato macchina di profilo TD1015 da portata blu in Australia, simile come TD760 il sistema, ora è molto popolare in India, i clienti ora usano normalmente il materiale duro e 1219mm introdotto di GGPI per coprire le costruzioni
Dettaglio rapido:
Lista a macchina:
Descrizione/dettagli tecnici di parametro della linea completa:
Vada prego agli elementi della non-bobinatrice per i dettagli
Taglio di Smart
per tagliare l'estremità del pezzo finale di strato soltanto
Spessore di lavoro: massimo 0.8mm
| Rotolo adatto che forma materiale | Lamiera di acciaio di colore o lamiera di acciaio galvanizzata, G550 |
| Spessore | 0.42-0.8mm |
| Della bobina del caricare larghezza | 1219mm |
| Progettazione della pagina del trasporto | Parete-piatto-struttura-progettazione o progettazione della struttura del supporto con la buona prospettiva |
| Rol che forma le fasi | 20-22 fasi |
| Materiale di formazione del rullo | 45# l'acciaio, torni di CNC, Chrome duro ha ricoperto |
| Diametro delle assi | Φ75/95mm |
| Potere del motore principale | 7.5Kw con il riduttore |
| Velocità di rotazione di rotolo precedente | 18m/min (il più alta velocità è disponibile, altre parti dovrebbe essere con progettazione speciale) |
| Potere idraulico del gruppo | 4,0 chilowatt |
| Materiale della lama di taglio | Cr12, sentono il trattamento |
| Norma di corrente elettrica | 415V/50Hz/3PH o come i requisiti del cliente |
| Colore principale della pittura | Su misura e RAL5015 come norma |
Tagli a controllo di lunghezza
di tolerance≤±1mm Taglio lunghezza
SpA di marca di Siemens e touch screen, invertitore di marca di delta di Schneider Shihlin/, codificatore di Omron
Elementi elettrici di bassa tensione di marca di Schneider
Profili immagini di riferimento del disegno/disposizione/attrezzatura:
![]()
![]()
![]()