| ब्रांड का नाम: | NKH MACHINERY |
| मॉडल नंबर: | YX28-203-1015 |
| MOQ: | 1 इकाई |
| Price: | विनिमय योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 40 कार्य दिवसों |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
विशेषताएं:
TrimDeck 1015 को ऑस्ट्रेलिया में ब्लू स्कोप से TD1015 प्रोफ़ाइल मशीन भी कहा जाता है, टीडी 760 प्रणाली की तरह, यह अब भारत में बहुत लोकप्रिय है, आम तौर पर ग्राहक अब पूरी मेहनत का उपयोग करते हैं और छत के भवनों के लिए 1219 मिमी इनपुट जीजीपीआई सामग्री का उपयोग करते हैं।
त्वरित विवरण:
मशीन सूची:
विवरण / तकनीकी पैरामीटर पूरी लाइन का विवरण:
कृपया विवरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोइलर आइटम पर जाएं
स्मार्ट कट
केवल शीट के अंतिम टुकड़े के अंत को काटने के लिए
काम की मोटाई: अधिकतम। 0.8 मिमी
| उपयुक्त रोल बनाने की सामग्री | रंग स्टील शीट या जस्ती स्टील शीट, G550 |
| मोटाई | 0.42-0.8mm |
| चौड़ाई में कुंडल फ़ीड | 1219mm |
| कैरिज फ्रेम डिजाइन | अच्छे आउटलुक के साथ वॉल-प्लेट-फ्रेम-डिज़ाइन या स्टैंड फ्रेम डिज़ाइन |
| रोल बनाने के चरणों | 20-22 चरण |
| रोलर बनाने की सामग्री | 45 # स्टील, सीएनसी lathes, हार्ड क्रोम लेपित |
| शाफ्ट व्यास | Φ75 / 95mm |
| मुख्य मोटर शक्ति | Reducer के साथ 7.5Kw |
| रोल की पूर्व की गति | 18 मी / मिनट (उच्च गति उपलब्ध है, अन्य भागों को विशेष डिजाइन के साथ होना चाहिए) |
| हाइड्रोलिक समूह की शक्ति | 4.0 क्वि |
| ब्लेड काटने की सामग्री | Cr12, उपचार सुनें |
| इलेक्ट्रिक वोल्टेज मानक | 415V / 50Hz / 3PH या ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में |
| मेजर पेंटिंग कलर | अनुकूलित और RAL5015 मानक के रूप में |
लंबाई नियंत्रण में कटौती
कट-से-लंबाई सहिष्णुता toler 1 मिमी
सीमेंस ब्रांड पीएलसी और टच स्क्रीन, श्नाइडर / शिहलिन / डेल्टा ब्रांड इन्वर्टर, ओमरॉन एनकोडर
श्नाइडर ब्रांड कम वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिक तत्व
प्रोफ़ाइल ड्राइंग / लेआउट / उपकरण संदर्भ चित्र:


