| Marchio: | NKH MACHINERY |
| Numero di modello: | YX26-190-760 |
| MOQ: | 1 UNITÀ |
| Price: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Laminatoio coprente del pannello di norma 760 della Malesia, 0.18mm spessi, PPGL
Caratteristiche:
La macchina di profilo YX23-190-760 è molto popolare in Asia Meridionale, quali nella Malesia, il Myanmar, Indonesia con materiale sottile e duro con il requisito ad alta velocità anche
Dettaglio rapido:
Lista a macchina:
Descrizione/dettagli tecnici di parametro della linea completa:
Riferisca prego all'oggetto per i dettagli
Smart ha tagliato il controllo, per tagliare l'estremità del pezzo finale di strato soltanto
Spessore di lavoro: massimo 0.6mm
| Rotolo adatto che forma materiale | Lamiera di acciaio di colore o lamiera di acciaio galvanizzata |
| Spessore | 0.15mm-0.20mm |
| Larghezza dell'input della bobina | 750mm |
| Progettazione della pagina del trasporto | Parete-piatto-struttura-progettazione come progettazione classica |
| Rol che forma le fasi | 18 fasi |
| Materiale di formazione del rullo | 45# acciaio, torni di CNC, Chrome duro ricoperto di trattamento termico del rullo per produzione frequentemente usata |
| Diametro delle assi | Φ75mm |
| Potere del motore principale | 5.5Kw con il riduttore |
| Velocità di rotazione di rotolo precedente | 18m/min (il più alta velocità è disponibile, dipende dalla specificazione richiesta dal compratore) |
| Potere idraulico del gruppo | 3,0 chilowatt |
| Materiale della lama di taglio | Cr12, sentono il trattamento |
| Norma di corrente elettrica | 415V/50Hz/3PH o come i requisiti del cliente |
| Colore principale della pittura | Su misura e RAL5015 come norma |
Tagli a controllo di lunghezza
La precisione controllata dal codificatore di Omron e che conta le ruote
di tolerance≤±1mm Taglio lunghezza
SpA di marca di Siemens e touch screen, invertitore di marca di delta di Schneider Shihlin/, codificatore di Omron
Può mostrare la lingua di interfaccia come richiesta
Profili immagini di riferimento del disegno/disposizione/attrezzatura:
![]()
![]()