| ब्रांड का नाम: | NKH MACHINERY |
| मॉडल नंबर: | YX15-1020 / 1170 |
| MOQ: | 1 इकाई |
| Price: | विनिमय योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 60 दिनों के काम |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
त्वरित विवरण:
मशीन सूची:
सामान्य निर्देश:
सैंडविच पैनल को स्थापित करते समय यह कोने वाला पैनल होता है
और यह विस्तृत पु पैनल पर निर्भर करता है; इस आकृति को भवन निर्माण के अनुरूप बनाया जाएगा
तो, यह वास्तविक उपयोग में खड़ी प्रोफ़ाइल नहीं है
विवरण / तकनीकी पैरामीटर पूरी लाइन का विवरण:
संयुक्त राष्ट्र के संचालित; भार क्षमता = MAX.1.5Ton
कोइल इनर-व्यास = 410-570 मिमी
कुंडल चौड़ाई = MAX.300 मिमी
| उपयुक्त रोल बनाने की सामग्री | जस्ती स्टील शीट |
| मोटाई | 1.2 2.0 मिमी |
| कुंडल इनपुट चौड़ाई | 86mm |
| कैरिज फ्रेम डिजाइन | दीवार प्लेट फ्रेम डिजाइन |
| रोलिंग मिलें चरणों का निर्माण करती हैं | 8 चरणों |
| रोलर बनाने की सामग्री | Cr12, गर्मी उपचार |
| शाफ्ट व्यास | Φ65mm |
| मुख्य मोटर शक्ति | 5.5Kw reducer के साथ |
| पूर्व की लाइन की गति | प्रति मिनट 15 मीटर |
| हाइड्रोलिक समूह की शक्ति | 3.0 क्वाड |
| ब्लेड काटने की सामग्री | Cr12, उपचार सुनें |
| इलेक्ट्रिक वोल्टेज मानक | 415V / 50Hz / 3PH या आवश्यकताओं |
| मशीन का प्रमुख रंग चित्रित | RAL 5015 (नीला) या अनुकूलित |
सीमेंस ब्रांड पीएलसी और टच स्क्रीन, श्नाइडर / शिहलिन / डेल्टा ब्रांड इन्वर्टर, ओमरॉन एनकोडर
कट-से-लंबाई सहिष्णुता toler 1 मिमी
नियंत्रण वोल्टेज 24V
प्रोफ़ाइल ड्राइंग / लेआउट / उपकरण संदर्भ चित्र:
