| Название бренда: | NKH MACHINERY |
| Номер модели: | ИС143 |
| минимальный заказ: | 1 ЕДИНИЦА |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Срок поставки: | 40 рабочих дней |
| Условия оплаты: | АККРЕДИТИВ, D/A, D/P, T/T |
Декоративная машина завальцовки панели, потолок делая машину
Быстрая деталь:
Применение:
Эта производственная линия была конструирована для произведения панелей стены или сэндвича металла с изолированными ПУ или полиуретаном и различными картинами украшения выбитыми, выгравированными или напечатанными на стороне металла.
Этот профиль широко использован в Филиппинах.
Список машины:
Описание/технические детали параметра полной строки:
использующий энергию ООН; Капаситы= МАС.1.5Тон нагрузки
Катушка иннер-дяметер=410-570мм
Катушка Видтх= МАС.300мм
| Соответствующий крен формируя материал | Лист цвета стальной или гальванизированный стальной лист |
| Толщина | 0.4мм-0.6мм |
| Ширина входного сигнала катушки | 203мм |
| Дизайн рамки экипажа | Стен-плит-рамк-дизайн |
| Прокатные станы формируя этапы |
12+5 этапов Включая 5 этапов выбивая роликов |
| Материал формировать ролик | 45# сталь, токарные станки КНК, трудный Kроме покрыла |
| Диаметр валов | Φ60мм |
| Сила главного мотора | 4Кв с редуктором |
| Скорость завальцовки крена бывшая | 15м/мин |
| Гидравлическая сила группы | 3,0 Кв |
| Материал лезвия вырезывания | Кр12, слышат обработку |
| Стандарт электрического напряжения тока | 380В/50Хз/3ПХ или как требования к клиента |
| Главный покрашенный цвет машины | РАЛ 5015 (синь) или согласно требованиям к клиента |
ПЛК бренда Сименса и экран касания, инвертор бренда перепада Шнайдер/Шихлин/, кодировщик Омрон
Обрабатывать изделие на определенную длину толерансе≤±1мм
Управляющее напряжение 24В
Профилируйте изображения ссылку чертежа/плана/оборудования:
![]()
![]()