| Marca: | NKH MACHINERY |
| Número do modelo: | YX760 |
| Quantidade mínima: | 1 grupo |
| Price: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 40 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Rolo poderoso escondido comum do painel do telhado de Boltless que forma a máquina, fechamento de aço do auto da emenda, 760type
Detalhe rápido:
Lista da máquina:
Descrição/detalhes técnicos do parâmetro de linha completa:
A capacidade do un-coiler é normalmente 5MT, mas nós podemos fornecer conforme o pedido de usuário tal como 6MT, 7MT, 8MT, 10MT
O motor conduzido igualmente pode ser apropriado projetado com o rolo que forma a velocidade 15mpm
Para eliminar a extremidade da parte final de folha somente
Espessura de trabalho: máximo 0.8mm
| Rolo apropriado que forma o material | Chapa de aço da cor ou chapa de aço galvanizada |
| Espessura | 0.4mm-0.8mm |
| Largura da entrada da bobina | 1000mm |
| Projeto do quadro do transporte | Parede-placa-quadro-projeto /New-stand-frame-design |
| Moinhos de rolamento que formam fases | 24 fases |
| Material de formar o rolo |
45# de aço, tornos do CNC, Chrome duro revestiu Opção: com tratamento térmico do rolo |
| Diâmetro dos eixos | Φ75mm |
| Poder do motor principal | 5.5Kw/7.5Kw com redutor |
| Velocidade de rolamento do rolo anterior | 18m/min (uma velocidade mais alta está disponível, depende da especificação exigida pelo comprador) |
| Poder hidráulico do grupo | 4,0 quilowatts |
| Material da lâmina de corte | Cr12, ouvem treatment/Cr12Mov, tratamento térmico |
| Padrão da tensão elétrica | 380V/50Hz/3Ph ou como as exigências de cliente |
| Major Color da máquina pintado | RAL 5015 (azul) ou conforme as exigências de cliente |
Padrão de embalagem:
Cargas Nude para o rolo anterior, caixa de madeira do polietileno para o armário de controle do PLC
Imagens da referência do desenho/disposição/equipamento do perfil:
![]()