| Marca: | NKH MACHINERY |
| Número do modelo: | YX21-178-1068 |
| Quantidade mínima: | 1 UNIDADE |
| Price: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 40 dias de trabalho |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Telhe a folha que rola o mc para o painel de Rússia, T21, rolo do telhado da folha de metal que forma a máquina
Detalhe rápido:
Descrição/detalhes técnicos do parâmetro de linha completa:
Você pode adaptar-se ao un-coiler ou ao manual hidráulico um conforme o pedido, e à capacidade 5MT do un-coiler, 6MT, 7MT, 8MT, 10MT igualmente conforme a ordem da bobina
Para eliminar o fim do primeiro ou a parte final de folha somente
Espessura de trabalho: máximo 0.8mm
| Rolo apropriado que forma o material | folhas Pre-pintadas, 345Mpa |
| Escala da espessura | 0.4mm-0.8mm |
| Largura da bobina | 1250mm |
| Projeto do quadro do transporte | Parede-placa-quadro-projeto clássico |
| Rolo que forma etapas | 20 etapas |
| Material de formar o rolo | 45# aço, tornos do CNC, Chrome duro revestido para evitar o oxidado |
| Diâmetro dos eixos | Φ75mm/95mm |
| Poder do motor principal | motor conduzido 7.5Kw com caixa de engrenagens |
| Linha velocidade de rolo anterior | 18m/min (uma velocidade mais alta está disponível, depende da especificação exigida pelo comprador) |
| Poder hidráulico do grupo | 3,0 quilowatts ou 4.0Kw para o corte rápido do círculo |
| Material da lâmina de corte | Cr12, ouvem o tratamento como o projeto normal |
| Padrão da tensão elétrica | 380V/50Hz/3Ph ou como as exigências de cliente |
| Cor principal da máquina pintada | RAL 5015 (azul) ou conforme as exigências de cliente |
Tela do tipo PLC/touch de Siemens, inversor do tipo do delta de Schneider Shihlin/, codificador do tipo de Omron
Corte-à-comprimento tolerance≤±1mm
Controle a tensão 24V
Lista da máquina:
Características:
Um rolo trapezoidalmente do painel do telhado que forma a máquina é sempre ajustável para larguras de alimentação diferentes. Você pode fazer os painéis trapezoidalmente do telhado com larguras eficazes diferentes dos materiais da diferente-largura.
Perfile imagens da referência do desenho/disposição/equipamento:
![]()
![]()
![]()