| ब्रांड का नाम: | NKH MACHINERY |
| मॉडल नंबर: | YX18-76.2-762 |
| MOQ: | 01 |
| Price: | Negotication |
| डिलीवरी का समय: | 80 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
उच्च तनाव धातु नालीदार रोल बनाने की मशीन, नालीदार छत शीट बनाने की मशीन
रूफ पैनल रोल बनाने की मशीन की विशेषताएं
(1)।मुख्य बनाने वाली मशीनें;
(2)।5 टन मैनुअल अनकॉइलर;
(3)।हाइड्रॉलिक सिस्टम;
(4) टचिंग स्क्रीन के साथ पीएलसी कंप्यूटर कंट्रोलिंग सिस्टम (ब्रांड: पीएलसी के लिए श्नाइडर, टचिंग
स्क्रू ईन, सेंसर और फ्रीक्वेंसी चेंजर)
उत्पाद पैरामीटर
| 1. डिकॉयलर की वजन क्षमता | 4टी |
| 2. सूरत का आकार (एल * डब्ल्यू * एच) | 9500*1500*1600 |
| 3. कच्चा माल / खिला शीट सामग्री | रंगीन स्टील और जस्ती स्टील |
| 4. रोलर सामग्री | 45 #, गर्मी उपचार, हार्ड क्रोम लेपित |
| 5. दस्ता सामग्री | 45 नियंत्रण प्रणाली संयुक्त-छिपी छत पैनल रोल बनाने की मशीन उच्च ग्रेड स्टील |
| 6. ड्राइव की तरह | चेन ड्राइव |
| 7. सिस्टम काटना | स्वत: हाइड्रोलिक काटने, काटने के लिए बंद करो |
| 8. ब्लेड सामग्री काटना | Cr12 उच्च ग्रेड स्टील |
| 9. फ्रेम सामग्री | 450 एच-उच्च ग्रेड स्टील |
| 10. नियंत्रण प्रणाली | पूरी तरह से स्वचालित पीएलसी नियंत्रण प्रणाली |
| 11. मुख्य शक्ति | 11kw |
| 12. रोलर स्टेशन | 20 पंक्तियाँ |
| 13. उत्पादन की गति | 40 मी / मिनट |
| 14. रंगीन स्टील की मोटाई | 0.4-0.8 मिमी |
| 15. खिला चौड़ाई | 940 मिमी |
| 16. प्रभावी चौड़ाई | 762 मिमी |
| 15. फ्रेम सामग्री | 450 एच-स्टील |
![]()
![]()
![]()
![]()