| ब्रांड का नाम: | NKH MACHINERY |
| मॉडल नंबर: | YX13-17 |
| MOQ: | एक इकाई |
| Price: | विनिमय योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 40 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
मेटल सी शेप फ्यूर्ड सील स्टड ट्रैक / ड्राईवॉल स्टील मटेरियल लाइट कील रोल बनाने की मशीन
त्वरित विवरण:
आवेदन:
मशीन साधारण डिकॉयलर रैक, रोल पूर्व, पोस्ट कटिंग डिवाइस और पीएलसी नियंत्रण प्रणाली का घटक है
आप अलग-अलग बैचों से कोई भी लंबाई निर्धारित कर सकते हैं जिसका आप उत्पादन करना चाहते हैं
मशीन सूची:
पूरी लाइन का विवरण/तकनीकी पैरामीटर विवरण:
बिना शक्ति के;भार क्षमता = MAX.1.5 टन
कुंडल आंतरिक-व्यास = 410-570 मिमी
कुंडल चौड़ाई = MAX.300mm
| उपयुक्त रोल बनाने की सामग्री | रंग स्टील शीट या जस्ती स्टील शीट |
| मोटाई | 0.4 मिमी-0.6 मिमी |
| कुंडल इनपुट चौड़ाई | चित्र के अनुसार |
| कैरिज फ्रेम डिजाइन | दीवार-प्लेट-फ्रेम-डिजाइन |
| रोलिंग मिलें चरण बना रही हैं |
8 चरण |
| रोलर बनाने की सामग्री | 45 # स्टील, सीएनसी खराद, हार्ड क्रोम लेपित |
| शाफ्ट व्यास | 60 मिमी |
| मुख्य मोटर शक्ति | रिड्यूसर के साथ 3.0Kw |
| रोल पूर्व की रोलिंग गति | १५मी/मिनट |
| हाइड्रोलिक समूह शक्ति | २.२ किलोवाट |
| ब्लेड काटने की सामग्री | Cr12, उपचार सुनें |
| इलेक्ट्रिक वोल्टेज मानक | 220V/60Hz/3PH या ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में |
| चित्रित मशीन का प्रमुख रंग | आरएएल 5015 (नीला) या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
सीमेंस ब्रांड पीएलसी और टच स्क्रीन, श्नाइडर / शिहलिन / डेल्टा ब्रांड इन्वर्टर, ओमरोन एनकोडर
कट-टू-लम्बाई सहिष्णुता≤±1mm
नियंत्रण वोल्टेज 24V
प्रोफ़ाइल आरेखण/लेआउट/उपकरण संदर्भ चित्र:
![]()