| ब्रांड का नाम: | NKH MACHINERY |
| मॉडल नंबर: | TD760 |
| MOQ: | 1 इकाई |
| Price: | विनिमय योग्य |
| डिलीवरी का समय: | 40 कार्य दिवसों |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी |
विशेषताएं:
TrimDeck 760 को ऑस्ट्रेलिया में ब्लू स्कोप से टीडी 760 प्रोफ़ाइल मशीन भी कहा जाता है (मूल इनपुट 940 मिमी, अब कई ग्राहक 914 मिमी कॉइल की चौड़ाई पसंद करते हैं) अब दक्षिण एशिया में बहुत लोकप्रिय है, जैसे कि मलेशिया में, छत के भवनों के लिए पूरी सामग्री के साथ।
त्वरित विवरण:
मशीन सूची:
विवरण / तकनीकी पैरामीटर पूरी लाइन का विवरण:
कृपया विवरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोइलर आइटम पर जाएं
मैनुअल कटौती
केवल शीट के अंतिम टुकड़े के अंत को काटने के लिए
काम की मोटाई: अधिकतम। 0.6 मिमी
| उपयुक्त रोल बनाने की सामग्री | रंग स्टील शीट या जस्ती स्टील शीट |
| मोटाई | 0.42-0.6mm |
| चौड़ाई में कुंडल फ़ीड | 914mm |
| कैरिज फ्रेम डिजाइन | क्लासिक डिजाइन के रूप में दीवार-प्लेट-फ्रेम-डिज़ाइन |
| रोल बनाने के चरणों | 16 चरणों |
| रोलर बनाने की सामग्री | 45 # स्टील, सीएनसी lathes, हार्ड क्रोम लेपित |
| शाफ्ट व्यास | Φ75mm |
| मुख्य मोटर शक्ति | 5.5Kw reducer के साथ |
| रोल की पूर्व की गति | 18 मी / मिनट (उच्च गति उपलब्ध है, खरीदार द्वारा आवश्यक विनिर्देश पर निर्भर करता है) |
| हाइड्रोलिक समूह की शक्ति | 3.0 क्वाड |
| ब्लेड काटने की सामग्री | Cr12, उपचार सुनें |
| इलेक्ट्रिक वोल्टेज मानक | 415V / 50Hz / 3PH या ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में |
| मेजर पेंटिंग कलर | अनुकूलित और RAL5015 मानक के रूप में |
लंबाई नियंत्रण में कटौती
999 बैचों को पीएलसी में स्थापित किया जा सकता है
Omron एनकोडर और गिनती पहियों द्वारा नियंत्रित परिशुद्धता
कट-से-लंबाई सहिष्णुता toler 1 मिमी
सीमेंस ब्रांड पीएलसी और टच स्क्रीन, श्नाइडर / शिहलिन / डेल्टा ब्रांड इन्वर्टर, ओमरॉन एनकोडर
प्रोफ़ाइल ड्राइंग / लेआउट / उपकरण संदर्भ चित्र:


